SSN Zaaba
Zaaba Challenge Cup 6s
๐ KEJOHANAN HOKI ZABA CHALLENGE 6S 2026 ๐ Anjuran SSN ZABA ๐ 5 โ 8 Disember 2026 (Sabtu โ Selasa) ๐ Stadium Hoki Seremban 2 ๐ฐ Yuran Penyertaan: RM400 / Pasukan Kategori ๐น L12 (40 pasukan) 5Dis ๐น P12 (40 pasukan) 6 Dis ๐น L15 (40 pasukan) 7Dis ๐น P15 (40 pasukan) 8Dis ๐ Hadiah Menarik Menanti Pemenang! โ Cup, Plate & Bowl โ Wang Tunai, Medal & Sijil โ Anugerah Pemain Terbaik โ Anugerah Penjaga Gol Terbaik โ ๏ธ Penyertaan adalah terhad mengikut kategori. Tempat akan diberikan berdasarkan konsep first come, first served. Untuk Sebarang pertanyaan dan penyertaan Sila pm Coach Prasath (+60 11-3793 2401) Coach Nazrin (+60 17-664 9371)
Last updated โ
Open the live page โLelaki U12
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTEPS EAGLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BTHC THUNDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FHT WARRIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GEPS PD BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KHT THUNDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KLUANG BOYS JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LHT BOYS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LHT BOYS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LUKUT FLICKER BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MBPJ BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MBPJ WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PHDS BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | POTATO HT BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | POTATO HT JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | R2S GARUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | R2S WARRIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | RATABE LIONS BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | RATABE LIONS BOYS JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SERENTAS PHOENIX BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SERISEL BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SERJAYA HC B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SERJAYA HC BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SJ BLACK PANTHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SPHC BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | STAKBA BARRACUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | STAKE BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | STORM BLIZZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | STORM HURRICANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | STORM TORNADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | TBS TITAN A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | TBS TITAN B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | TZHT EAGLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Z JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table โ computed from confirmed results. Top two qualify.
Perempuan U12
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIA WARRIOR GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BERA-1 GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BTEPS EAGLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BTHC TORNADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CJ WARRIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DUYONG BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FHT FANTASTIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GEPS PD GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KLUANG GIRLS JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LHT GIRLS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LHT GIRLS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LUKUT FLICKERS GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MBPJ BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MBPJ WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PD ELITE GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PHDS GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | POTATO HT GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | RATABE LIONS GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | RATABE LIONS GIRLS JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SERENTAS PHOENIX GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SERIKANDI SJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SERJAYA HC GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SPHC GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SPHC JUNIORS GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SPTS GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SPTS GIRLS JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | STAKBA BOUGAINVILLEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | STORM LILY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | STORM ROSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | TBS GIRLS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | TBS GIRLS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | TZHT PHOENIX GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | UNITED GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Z JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table โ computed from confirmed results. Top two qualify.
Lelaki U15
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIA WARRIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ASHOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CJ WARRIORS BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DPHANTER-DRIS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DPHANTER-DRIS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DPHANTER-DRIS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DPHANTER-DRIS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DTOUCH BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JBHC BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LUKUT FLICKERS SENIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MCHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PHDS BOYS SENIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | R2S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SAGA ALLEYCATS BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SAGA BLACKCATS BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SAGA WILDCATS BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SERJAYA HC SENIOR BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SSHC BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | STAR ANACONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | STORM EAGLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | STORM JAGUAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | THUNDERSTRIKE BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | THUNDERSTRIKE GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | THUNDERSTRIKE RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table โ computed from confirmed results. Top two qualify.
Perempuan U15
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIA WARRIORS GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CJ WARRIORS GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DTOUCH CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ELEPHANT PRINCESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ELEPHANT QUEEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GS SAILORMOON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JBHC GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KLSS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KLSS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MBPJ BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MBPJ RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MBPJ YELLOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PHDS GIRLS SENIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | RATABE LIONS GIRILS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | RED EAGLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SAGA ALLEYCATS GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SAGA BLACKCATS GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SAGA WILDCATS GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SEMBARA HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SSHC GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SSN PREDATOR GIRLS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SSN PREDATOR GIRLS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SSP SPEARHEAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | STORM TIGRESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | THUNDERSTRIKE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | THUNDERSTRIKE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | THUNDERSTRIKE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | THUNDERSTRIKE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | THUNDERSTRIKE E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | UNITED GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | VORTEX GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table โ computed from confirmed results. Top two qualify.

